A Contribuição Associativa fomenta serviços de Assessoria Técnica, Assessoria Jurídica, além de diversos cursos de capacitação e eventos com abordagem de temas de grande relevância para o setor, e ainda possibilita presença política nos principais debates públicos e privados concernentes à saúde, aumentando o poder reivindicatório para melhoria na remuneração dos serviços, equilíbrio na oneração tributária e na promulgação de lei e normas que interferem nas atividades da saúde.
Importante salientar que a Contribuição Associativa, aprovada em Assembleia Geral da Categoria, é o único sustentáculo do Sistema Representativo da Saúde no Paraná. Os valores decorrentes de sua arrecadação possibilitam o funcionamento e o incremento das atividades dos Sindicatos locais, que recebem 65% do valor arrecadado, 32% ficam retidos na FEHOSPAR e a AHOPAR que administra 3% das contribuições. Desta forma, têm o caráter de investimento de cada empresário na defesa dos seus direitos.
O procedimento para pagamento da sua contribuição é muito simples, encontre sua faixa de contribuição na tabela abaixo, preencha os boletos com os valores correspondentes. Para o ano de 2022 a contribuição anual poderá ser paga à vista até 31/01/2022 com 8% de desconto ou parcelada em até 12 parcelas mensais, vencíveis no último dia de cada mês.
ENQUADRAMENTO | VALOR ANUAL DA CONTRIBUIÇÃO | NÚMERO DE PARCELAS | VALOR DE CADA PARCELA | VALOR PARA PAGTO À VISTA ATÉ 31/01/2022 COM 8% DE DESCONTO |
---|---|---|---|---|
Hospitais até 49 leitos | 9.600,00 | 12 | 800,00 | 8.832,00 |
Hospitais de 50 até 99 leitos | 12.000,00 | 12 | 1.000,00 | 11.040,00 |
Hospitais de 100 até 149 leitos | 14.400,00 | 12 | 1.200,00 | 13.248,00 |
Hospitais acima de 149 leitos | 18.000,00 | 12 | 1.500,00 | 16.560,00 |
Demais Estabelecimentos de Saúde até 03 empregados | 600,00 | 12 | 50,00 | 552,00 |
Demais Estabelecimentos de Saúde de 04 até 10 empregados | 2.100,00 | 12 | 175,00 | 1.932,00 |
Demais Estabelecimentos de Saúde de 11 até 20 empregados | 3.300,00 | 12 | 275,00 | 3.036,00 |
Demais Estabelecimentos de Saúde de 21 até 30 empregados | 4.800,00 | 12 | 400,00 | 4.416,00 |
Demais Estabelecimentos de Saúde de 31 até 100 empregados | 7.200,0 | 12 | 600,00 | 6.624,00 |
Demais Estabelecimentos de Saúde acima de 100 empregados | 9.600,00 | 12 | 800,00 | 8.832,00 |
Com amparo constitucional de representatividade compulsória da categoria patronal, a FEHOSPAR e seus Sindicatos Filiados colocam à disposição da sua empresa a força e a experiência que somente nossas instituições são capazes de oferecer.
Saiba mais - clique aqui.
Rangel da Silva
Presidente