ENQUADRAMENTO | VALOR ANUAL DA CONTRIBUIÇÃO | NÚMERO DE PARCELAS | VALOR DE CADA PARCELA | VALOR PARA PGTO À VISTA ATÉ 31/01/2023 COM 5% DE DESCONTO |
---|---|---|---|---|
Hospitais até 49 leitos | 10.560,00 | 12 | 880,00 | 10.032,00 |
Hospitais de 50 até 99 leitos | 13.200,00 | 12 | 1.100,00 | 12.540,00 |
Hospitais de 100 até 149 leitos | 15.840,00 | 12 | 1.320,00 | 15.048,00 |
Hospitais acima de 149 leitos | 19.800,00 | 12 | 1.650,00 | 18.810,00 |
Demais Estabelecimentos de Saúde até 03 empregados | 960,00 |
12 | 80,00 | 912,00 |
Demais Estabelecimentos de Saúde de 04 até 10 empregados | 2.310,00 | 12 | 192,50 | 2.194,50 |
Demais Estabelecimentos de Saúde de 11 até 20 empregados | 3.630,00 | 12 | 302,50 |
3.448,50 |
Demais Estabelecimentos de Saúde de 21 até 30 empregados | 5.280,00 |
12 | 440,00 | 5.016,00 |
Demais Estabelecimentos de Saúde de 31 até 100 empregados | 7.920,00 | 12 | 660,00 | 7.524,00 |
Demais Estabelecimentos de Saúde acima de 100 empregados | 10.560,00 |
12 | 880,00 | 10.032,00 |
Com amparo constitucional de representatividade compulsória da categoria patronal, a FEHOSPAR e seus Sindicatos Filiados colocam à disposição da sua empresa a força e a experiência que somente nossas instituições são capazes de oferecer.
Saiba mais - clique aqui.
Rangel da Silva
Presidente