ENQUADRAMENTO | VALOR ANUAL DA CONTRIBUIÇÃO | NÚMERO DE PARCELAS | VALOR DE CADA PARCELA | VALOR PARA PGTO À VISTA ATÉ 31/01/2025 COM 5% DE DESCONTO |
---|---|---|---|---|
Hospitais até 09 leitos | 8.732,00 | 12 | 727,67 | 8.295,40 |
Hospitais de 10 até 49 leitos | 11.643,00 | 12 | 970,25 | 11.060,85 |
Hospitais de 50 até 99 leitos | 14.553,00 | 12 | 1.212,75 | 13.825,35 |
Hospitais de 100 até 149 leitos | 17.464,00 | 12 | 1.455,33 | 16.590,80 |
Hospitais acima de 149 leitos | 21.830,00 | 12 | 1.819,17 | 20.738,50 |
Demais Estabelecimentos de Saúde até 03 empregados | 1.059,00 |
12 | 88,25 | 1.006,05 |
Demais Estabelecimentos de Saúde de 04 até 10 empregados | 2.547,00 | 12 | 212,25 | 2.419,65 |
Demais Estabelecimentos de Saúde de 11 até 20 empregados | 4.002,00 | 12 | 333,50 |
3.801,90 |
Demais Estabelecimentos de Saúde de 21 até 30 empregados | 5.822,00 |
12 | 485,17 | 5.530,90 |
Demais Estabelecimentos de Saúde de 31 até 100 empregados | 8.732,00 | 12 | 727,67 | 8.295,40 |
Demais Estabelecimentos de Saúde acima de 100 empregados | 11.643,00 |
12 | 970,25 | 11.060,85 |
Com amparo constitucional de representatividade compulsória da categoria patronal, a FEHOSPAR e seus Sindicatos Filiados colocam à disposição da sua empresa a força e a experiência que somente nossas instituições são capazes de oferecer.
Saiba mais - clique aqui.
Rangel da Silva
Presidente